| 型号 | 603DH-90D2Y | 
|---|---|
| 适用范围 | 家电 | 
| 性能 | 耐低温 | 
| 压缩介质 | 气体 | 
| 包装类型 | 木箱 | 
| 品牌 | 日立 | 
| 排量类型:定排量压缩机 | 类型:空调用制冷设备 | 
| 重量:37(kg) | 功率:5.10(kw) | 
| 结构类型:密封式 | 适用范围:空调,冷水,热泵 | 
| 加工定制:否 | 
電源型式  | B  | 220v 3~50Hz  | 測試電源 Test Voltage: 3~ 220v 3 ~50 Hz  | ||||||||||
壓縮機型號  | 排量  | 製冷量  | 輸入功率  | 電流  | EER/COP  | 噪音  | 潤滑油  | 重量  | |||||
cm3/rev  | BTU/H  | KCAL/H  | WATTS  | WATTS  | RLA  | LRA  | BTU/W.H  | KCAL/W.H  | W/W  | dB(A)  | Liter  | Kg  | |
G303DH-47B1(2)  | 47  | 30380  | 7660  | 8910  | 2780  | 8.5  | 81  | 10.9  | 2.75  | 3.2  | 60  | 1.2  | 35  | 
G403DH-64B1(2)  | 64  | 41120  | 10370  | 12060  | 3710  | 11.6  | 97  | 11.1  | 2.8  | 3.25  | 60  | 1.2  | 35  | 
G503DH-80B1(2)  | 80  | 52510  | 13240  | 15400  | 4530  | 13.8  | 113  | 11.6  | 2.92  | 3.4  | 60  | 1.4  | 37  | 
G303DH-47D1(2)  | 47  | 30380  | 7660  | 8910  | 2780  | 5  | 40  | 10.9  | 2.75  | 3.2  | 60  | 1.2  | 36  | 
G303DH-50D1(2)  | 50  | 33180  | 8370  | 9730  | 2990  | 5.5  | 44  | 10.9  | 2.75  | 3.2  | 60  | 1.2  | 36  | 
G353DH-56D1(2)  | 56  | 36520  | 9210  | 10710  | 3300  | 5.8  | 44  | 11.1  | 2.8  | 3.25  | 60  | 1.2  | 36  | 
G403DH-64D1(2)  | 64  | 41120  | 10370  | 12060  | 3710  | 6.5  | 48  | 11.1  | 2.8  | 3.25  | 60  | 1.2  | 36  | 
G453DH-72D1(2)  | 72  | 47430  | 11960  | 13910  | 4120  | 7.2  | 53  | 11.6  | 2.92  | 3.4  | 60  | 1.4  | 36  | 
G503DH-80D1(2)  | 80  | 52510  | 13240  | 15400  | 4530  | 7.8  | 53  | 11.6  | 2.92  | 3.4  | 60  | 1.4  | 36  | 
G503DH-83D1(2)  | 83  | 54080  | 13640  | 15860  | 4690  | 8.3  | 53  | 11.6  | 2.92  | 3.4  | 60  | 1.4  | 37  | 
G603DH-90D1(2)  | 90  | 58990  | 14880  | 17300  | 5150  | 8.86  | 57  | 11.6  | 2.92  | 3.4  | 60  | 1.4  | 37  | 
G303DH-47C1(2)  | 47  | 30380  | 7660  | 8910  | 2780  | 5.2  | 42.5  | 10.9  | 2.75  | 3.2  | 60  | 1.2  | 35  | 
G303DH-50C1(2)  | 50  | 33180  | 8370  | 9730  | 2990  | 5.6  | 42.5  | 10.9  | 2.75  | 3.2  | 60  | 1.2  | 35  | 
G353DH-56C1(2)  | 56  | 36520  | 9210  | 10710  | 3300  | 6.2  | 54  | 11.1  | 2.8  | 3.25  | 60  | 1.2  | 35  | 
G403DH-64C1(2)  | 64  | 41120  | 10370  | 12060  | 3710  | 6.9  | 49  | 11.1  | 2.8  | 3.25  | 60  | 1.2  | 35  | 
G453DH-72C1(2)  | 72  | 47430  | 11960  | 13910  | 4120  | 7.8  | 64  | 11.6  | 2.92  | 3.4  | 60  | 1.4  | 36  | 
G503DH-80C1(2)  | 80  | 52510  | 13240  | 15400  | 4530  | 8.1  | 62  | 11.6  | 2.92  | 3.4  | 60  | 1.4  | 37  | 
G503DH-83C1(2)  | 83  | 54080  | 13640  | 15860  | 4690  | 8.4  | 62  | 11.6  | 2.92  | 3.4  | 60  | 1.4  | 37  | 
G603DH-90C1(2)  | 90  | 58990  | 14880  | 17300  | 5150  | 9.8  | 70  | 11.6  | 2.92  | 3.4  | 60  | 1.4  | 37  | 
G303DH-47Q1(2)  | 47  | 30620  | 7720  | 8980  | 2860  | 12.9  | 83.4  | 10.7  | 2.7  | 3.14  | 60  | 1.2  | 36  | 
G303DH-50Q1(2)  | 50  | 33010  | 8320  | 9680  | 3070  | 13.4  | 85  | 10.7  | 2.7  | 3.14  | 60  | 1.2  | 37  | 
G353DH-56Q1(2)  | 56  | 35810  | 9030  | 10500  | 3500  | 16.2  | 96.11  | 10.2  | 2.58  | 3  | 60  | 1.2  | 36  | 
G403DH-64Q1(2)  | 64  | 41940  | 10580  | 12300  | 4100  | 19.5  | 117.4  | 10.2  | 2.58  | 3  | 60  | 1.2  | 36  | 
日立壓縮機(R407C) 60HZ
60Hz  | |||||||||||||
電源型式  | P  | 208-230v 1~60Hz  | 測試電源 Test Voltage: 220v 1 ~60 Hz  | ||||||||||
壓縮機型號  | 排量  | 製冷量  | 輸入功率  | 電流  | EER/COP  | 噪音  | 潤滑油  | 重量  | |||||
cm3/rev  | BTU/H  | KCAL/H  | WATTS  | WATTS  | RLA  | LRA  | BTU/W.H  | KCAL/W.H  | W/W  | dB(A)  | Liter  | Kg  | |
G303DH-47P1(2)  | 47  | 37580  | 9480  | 11020  | 3550  | 16.2  | 115  | 10.6  | 2.67  | 3.1  | 60  | 1.2  | 37  | 
G303DH-47B1(2)  | 47  | 36180  | 9120  | 10610  | 3300  | 9.8  | 72  | 10.9  | 2.75  | 3.2  | 60  | 1.2  | 35  | 
G403DH-64B1(2)  | 64  | 49320  | 12440  | 14470  | 4450  | 13.3  | 86  | 11.1  | 2.8  | 3.25  | 60  | 1.2  | 35  | 
G503DH-80B1(2)  | 80  | 63090  | 15910  | 18500  | 5450  | 16.3  | 100  | 11.6  | 2.92  | 3.4  | 60  | 1.4  | 37  | 
G303DH-47D1(2)  | 47  | 36180  | 9120  | 10610  | 3300  | 5.28  | 42  | 10.9  | 2.75  | 3.2  | 60  | 1.2  | 36  | 
G303DH-50D1(2)  | 50  | 39520  | 9970  | 11590  | 3580  | 5.6  | 45  | 10.9  | 2.75  | 3.2  | 60  | 1.2  | 35  | 
G353DH-56D1(2)  | 56  | 43920  | 11080  | 12880  | 3970  | 6.13  | 45  | 11.1  | 2.8  | 3.25  | 60  | 1.2  | 36  | 
G403DH-64D1(2)  | 64  | 49320  | 12440  | 14470  | 4450  | 7  | 48  | 11.1  | 2.8  | 3.25  | 60  | 1.2  | 36  | 
G453DH-72D1(2)  | 72  | 56910  | 14350  | 16690  | 4940  | 7.8  | 54  | 11.6  | 2.92  | 3.4  | 60  | 1.4  | 36  | 
G503DH-80D1(2)  | 80  | 63090  | 15910  | 18500  | 5450  | 8.4  | 54  | 11.6  | 2.92  | 3.4  | 60  | 1.4  | 36  | 
G503DH-83D1(2)  | 83  | 64620  | 16300  | 18950  | 5610  | 8.5  | 54  | 11.6  | 2.92  | 3.4  | 60  | 1.4  | 37  | 
G603DH-90D1(2)  | 90  | 70930  | 17890  | 20800  | 6180  | 9.27  | 60  | 11.6  | 2.92  | 3.4  | 60  | 1.4  | 37  | 
G303DH-47C1(2)  | 47  | 36180  | 9120  | 10610  | 3300  | 5.6  | 39  | 10.9  | 2.75  | 3.2  | 60  | 1.2  | 35  | 
G303DH-50C1(2)  | 50  | 39520  | 9970  | 11590  | 3580  | 6.7  | 39  | 10.9  | 2.75  | 3.2  | 60  | 1.2  | 35  | 
G353DH-56C1(2)  | 56  | 43920  | 11080  | 12880  | 3970  | 7.4  | 50  | 11.1  | 2.8  | 3.25  | 60  | 1.2  | 35  | 
G403DH-64C1(2)  | 64  | 49320  | 12440  | 14470  | 4450  | 7.7  | 45  | 11.1  | 2.8  | 3.25  | 60  | 1.2  | 35  | 
G453DH-72C1(2)  | 72  | 56910  | 14350  | 16690  | 4940  | 9.4  | 60  | 11.6  | 2.92  | 3.4  | 60  | 1.4  | 36  | 
G503DH-80C1(2)  | 80  | 63090  | 15910  | 18500  | 5450  | 9.1  | 56  | 11.6  | 2.92  | 3.4  | 60  | 1.4  | 37  | 
G503DH-83C1(2)  | 83  | 64620  | 16300  | 18950  | 5610  | 10  | 56  | 11.6  | 2.92  | 3.4  | 60  | 1.4  | 37  | 
G603DH-90C1(2)  | 90  | 70930  | 17890  | 20800  | 6180  | 10.3  | 64  | 11.6  | 2.92  | 3.4  | 60  | 1.4  | 37  | 


